Selasa, 10 Februari 2015
Senin, 09 Februari 2015
Believe adalah album studio ketiga penyanyi asal Kanada, Justin Bieber. Ini akan dirilis pada tanggal 15 Juni 2012.
Melacak daftar
| No. | Judul | Pencipta | Produsen | Durasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "All Around the World" (featuring Ludacris) | Nasri, Adam Messinger, Nolan Lambroza, Justin Bieber | The Messengers, Nolan Lambroza | 4:04 | |
| 2. | "Boyfriend" | Mike Posner, Justin Bieber, Matthew Musto, Mason Levy | Mike Posner, Mason "MdL" Levy | 2:51 | |
| 3. | "As Long as You Love Me" (featuring Big Sean) | Darkchild, Andre Lindal | 3:49 | ||
| 4. | "Take You" | soFLY & Nius | 3:40 | ||
| 5. | "Right Here" (featuring Drake) | Hit-Boy | 3:24 | ||
| 6. | "Catching Feelings" | Ivan Gough | 3:54 | ||
| 7. | "Fall" | Mason "MdL" Levy | 4:08 | ||
| 8. | "Die in Your Arms" | Darkchild, Dennis Aganee Jenkins, Travis Sayles | 3:57 | ||
| 9. | "Thought of You" | Diplo | 3:50 | ||
| 10. | "Beauty and a Beat" (featuring Nicki Minaj) | Onika Maraj ,Savan Kotecha, Max Martin, Zedd[1] | Max Martin, Zedd | 3:47 | |
| 11. | "One Love" | 3:54 | |||
| 12. | "Be Alright" | Justin Bieber | 3:09 | ||
| 13. | "Believe" | Nasri, Adam Messinger, Nolan Lambroza, Graeme Hogg | The Messengers | 3:42 |
Under the Mistletoe adalah album natal pertama dan album studio kedua artis rekaman asal Kanada, Justin Bieber. Album ini dirilis pada tanggal 1 November 2011 oleh Island Records.
Daftar lagu
| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Only Thing I Ever Get for Christmas" | Christopher Stewart, Aaron Pearce, Tim Miner, Justin Bieber | Stewart, Pearce | 3:12 | |
| 2. | "Mistletoe" | Nasri Atweh, Adam Messinger, Bieber | The Messengers | 3:03 | |
| 3. | "The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)" (featuring Usher) | Mel Tormé, Robert Wells | Kuk Harrell, Sean K | 3:35 | |
| 4. | "Santa Claus Is Coming to Town" | John Frederick Coots, Haven Gillespie | Stewart, Pearce | 3:37 | |
| 5. | "Fa La La" (featuring Boyz II Men) | Adonis Shropshire, Bieber, Bernard Harvey | Harvey, Josh Cross | 3:06 | |
| 6. | "All I Want for Christmas Is You (SuperFestive!)" (duet with Mariah Carey) | Mariah Carey, Walter Afanasieff | Carey, James "Big Jim" Wright, Randy Jackson, Harrell | 4:00 | |
| 7. | "Drummer Boy" (featuring Busta Rhymes) | Katherine Davis, Henry Onorati, Harry Simeone, with additional raps written by Justin Bieber and Busta Rhymes | Harrell, Sean K | 3:45 | |
| 8. | "Christmas Eve" | Chris Brown, Bieber, Antwan Thompson, Jerrol Wizzard, Kevin McCall | Thompson, Boogie Wizzard, Brown* | 3:44 | |
| 9. | "All I Want Is You" | Justin Bieber, Brandon Hamilton | Bieber | 3:36 | |
| 10. | "Home This Christmas" (featuring The Band Perry) | Atweh, Nick Turpin, George Nozuka, Melanie Fontana, Bieber | Nasri, Turpin | 3:24 | |
| 11. | "Silent Night" | Josef Mohr, Hans Xaver Gruber | Harrell | 2:49 | |
|
Durasi total:
|
37:51 | ||||
| Lagu bonus edisi Deluxe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi | ||||||
| 12. | "Christmas Love" | Atweh, Messinger, Bieber | The Messengers | 3:27 | ||||||
| 13. | "Fa La La" (A Capella) (featuring Boyz II Men) | Shropshire, Bieber, Harvey | Harvey, Cross | 2:55 | ||||||
| 14. | "Pray" | Atweh, Messinger, Omar Martinez, Bieber | The Messengers | 3:32 | ||||||
| 15. | "Someday at Christmas" | Ronald Miller, Bryan Wells | Jay Riehl | 2:53 | ||||||
|
Durasi total:
|
50:38 | |||||||||
Never Say Never – The Remixes adalah album remix kedua penyanyi asal Kanada, Justin Bieber. Album ini dirilis pada tanggal 14 Februari 2011.
Sajian utama remix-nya adalah lagu-lagu versi beda dari album My World 2.0. Pertama, That Should Be Me yang menampilkan Rascal Flatts. Lagu ini bergenre musik R&B dan musik country. Sama juga seperti Up yang menampilkan Chris Brown, juga lagu Overboard yang dibawakan bersama Miley Cyrus. Lagu ini direkam live (langsung) saat penampilan mereka di Madison Square Garden pada 31 Agustus 2010.
Runaway Love – Kanye West Remix yang menampilkan Raekwon adalah salah satu dari banyaknya proyek yang dirilis Kanye menyambut akhir tahun kemarin. Kebetulan tema remix-nya sama dengan tujuan album Justin yang ini, maka lagunya pun diikutsertakan disini. Kabarnya kedekatan Justin dan Kanye akan berkontribusi dalam perilisan album Bieber yang baru nanti. Dan album remix ini ditutup dengan sebuah lagu baru yang dikarang oleh Diane Warren khusus untuk bintang remaja ini. Born To Be Somebody adalah sebuah balada yang mewakili keseriusan Justin dalam bermusik. Ini juga seperti rangkuman perjalanan Justin sejauh ini dalam sebuah lagu.
"Never Say Never: The Remixes" telah sukses membawa Justin Bieber pada gelar baru dalam karirnya. Selain memperoleh gelar pertama dalam rentang waktu 10 tahun sebagai album remix nomor 1 di Billboard 200 Albums, Justin juga tercatat sebagai artis dengan 4 buah album di Top 40 Billboard 200 Albums pertama sejak Januari 1993. Dengan ini, namanya sejajar dengan Jennifer Lopez dan Garth Brooks dalam masing-masing pencapaian.
Latar belakang
Belum lama ini Justin Bieber yang berulang tahun ke-17, dia merilis album terbarunya yang bisa dianggap sebagai album soundtrack untuk film perdananya Never Say Never 3D. Album tersebut berisi 7 buah lagu yang dikemas dengan tajuk Never Say Never: The Remixes, termasuk satu buah lagu karya Diane Warren. Kalau untuk album standar, ini adalah kali pertma lagu Never Say Never yang ditampilkan bareng Jaden Smith sebagai sebuah track dari album Justin. Dan lagu ini juga yang kemudian dirilis sebagai single andalan dari album, yang sebelumnya merupakan soundtrack untuk film Jaden yang dirilis tahun lalu. Begitu juga dengan Somebody To Love (Remix) yang menampilkn Usher.Sajian utama remix-nya adalah lagu-lagu versi beda dari album My World 2.0. Pertama, That Should Be Me yang menampilkan Rascal Flatts. Lagu ini bergenre musik R&B dan musik country. Sama juga seperti Up yang menampilkan Chris Brown, juga lagu Overboard yang dibawakan bersama Miley Cyrus. Lagu ini direkam live (langsung) saat penampilan mereka di Madison Square Garden pada 31 Agustus 2010.
Runaway Love – Kanye West Remix yang menampilkan Raekwon adalah salah satu dari banyaknya proyek yang dirilis Kanye menyambut akhir tahun kemarin. Kebetulan tema remix-nya sama dengan tujuan album Justin yang ini, maka lagunya pun diikutsertakan disini. Kabarnya kedekatan Justin dan Kanye akan berkontribusi dalam perilisan album Bieber yang baru nanti. Dan album remix ini ditutup dengan sebuah lagu baru yang dikarang oleh Diane Warren khusus untuk bintang remaja ini. Born To Be Somebody adalah sebuah balada yang mewakili keseriusan Justin dalam bermusik. Ini juga seperti rangkuman perjalanan Justin sejauh ini dalam sebuah lagu.
"Never Say Never: The Remixes" telah sukses membawa Justin Bieber pada gelar baru dalam karirnya. Selain memperoleh gelar pertama dalam rentang waktu 10 tahun sebagai album remix nomor 1 di Billboard 200 Albums, Justin juga tercatat sebagai artis dengan 4 buah album di Top 40 Billboard 200 Albums pertama sejak Januari 1993. Dengan ini, namanya sejajar dengan Jennifer Lopez dan Garth Brooks dalam masing-masing pencapaian.
Daftar lagu
| Edisi standar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi | ||||||
| 1. | "Never Say Never" (featuring Jaden Smith) | Adam Messinger, Nasri Atweh, Justin Bieber, Thaddis Harrell, Jaden Smith, Omarr Rambert | The Messengers | 3:49 | ||||||
| 2. | "That Should Be Me" (Remix featuring Rascal Flatts) | Atweh, Messinger, Luke Boyd, Bieber | The Messengers | 3:51 | ||||||
| 3. | "Somebody to Love" (Remix featuring Usher) | Jonathan Yip, Jeremy Reeves, Ray Romulus, Heather Bright, Bieber | The Stereotypes | 3:43 | ||||||
| 4. | "Up" (Remix featuring Chris Brown) | Atweh, Messinger, Bieber | The Messengers | 3:56 | ||||||
| 5. | "Overboard (Live)" (featuring Miley Cyrus) | Waynne Nugent, Kevin Risto, Dapo Torimiro, Taurian Shropshire, Bieber | Midi Mafia, Dapo Torimiro | 5:08 | ||||||
| 6. | "Runaway Love (Kanye West Remix)" (featuring Kanye West and Raekwon) | Melvin Hough II, Rivelino Wouter, Timothy Thomas, Theron Thomas, Bieber, Dalvin DeGrate, Donald DeGrate, Dennis Coles, Robert Diggs, Gary Grice, Lamont Hawkins, Isaac Hayes, Jason Hunter, Russell Jones, David Porter, Clifford Smith, Corey Woods | Mel & Mus | 4:47 | ||||||
| 7. | "Born to Be Somebody" | Diane Warren | Jan Smith, Brandon Blue Hamilton | 3:08 | ||||||
My Worlds Acoustic adalah album remix oleh artis penyanyi asal Kanada by Justin Bieber.
Album ini dirilis pada 26 November 2010. album ini meliputi sembilan
lagu yang diaransemen menjadi akustik dari album EP utamanya yaitu My World, dan album pertamanya My World 2.0, sebagus single terbarunya dalam album ini yaitu "Pray." [1]
Track listing
| Standard edition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Judul | Pencipta | Durasi | |||||||
| 1. | "One Time" | Christopher Stewart, Terius Nash, James Bunton, Corron Cole, Thabiso Nkhereanye | 3:06 | |||||||
| 2. | "Baby" | Justin Bieber, Stewart, Nash, Christina Milian, Christopher Bridges | 3:35 | |||||||
| 3. | "One Less Lonely Girl" | Ezekiel Lewis, Balewa Muhammad, Sean Hamilton, Hyuk Shin, Usher Raymond IV | 3:57 | |||||||
| 4. | "Down to Earth" | Bieber, Kevin Risto, Waynne Nugent, Mason Levy, Carlos Battey, Steven Battey | 4:03 | |||||||
| 5. | "U Smile" | Bieber, Jerry Duplessis, Arden Altino, Dan August Rigo | 3:16 | |||||||
| 6. | "Stuck in the Moment" | Bieber, Rigo Jonathan Yip, Ray Romulus, Jeremy Reeves | 3:18 | |||||||
| 7. | "Favorite Girl" (Live) | Antea Birchett, Anesha Birchet, Dernst Emile II, Delisha Thomas | 5:09 | |||||||
| 8. | "That Should Be Me" | Bieber, Adam Messinger, Nasri Atweh, Luke Boyd | 4:09 | |||||||
| 9. | "Never Say Never" (featuring Jaden Smith) | Bieber, Jaden Smith, Messinger, Atweh, Harrell, Omarr Rambert | 3:42 | |||||||
| 10. | "Pray" | Bieber, Atweh, Messinger, Omar Martinez | 3:32 | |||||||
My Worlds: The Collection. Album ini adalah repackaged dari album My Worlds,
ditambah satu CD berisi versi akustik dari lagu-lagu di album tersebut,
ditambah satu lagu baru, dua remix, dan satu lagu dari OST Karate Kid yang tidak masuk dalam album-album Bieber sebelumnya. Materi album acoustic remake sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya Nirvana, Eric Clapton, Mariah Carey, dan Lauryn Hill
sudah pernah membuat album seperti ini. Tapi dengan kepopuleran Bieber
yang sedang naik daun, perilisan album seperti ini masih dirasa termasuk
dalam waktu yang sangat tepat. Album bagaikan hadiah dari Bieber kepada
para penggemar fanatiknya (BieberFever).
Seperti yang diketahui, lagu-lagu dalam album My Worlds memang seperti racun, nilai keasyikannya meluber. Bagi fans yang remaja bisa menjadikan lagu-lagu seperti One Time, One Less Lonely Girl, Never Let You Go, atau Somebody To Love sebagai soundtrack hidup para fansnya. Lagi pula Bieber juga berusia remaja, sehingga chemistry yang terjalin bisa lebih natural. Tapi bagi penggemar dewasa, mungkin lagu-lagu kayak U Smile, That Should Be Me, Common Denominator, atau Down To Earth akan lebih nyaman untuk didengar. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah dahsyatnya Baby yang seperti 2010 pop anthem! Juga Eenie Meenie yang dibawakan bersama Sean Kingston sangat menghibur.
Untuk akustikannya, Bieber yang main gitar, ditemani oleh gitaris sekaligus music director-nya dan Krater. Mengenai materi vokal Bieber sendiri, serasa dilematik pada masa transisi perubahan suaranya. Di masa ini biasanya orang akan memilih untuk sementara break dari dunia rekaman. Di beberapa lagu seperti U Smile dan Pray (yang bertemakan perdamaian dunia kelihatannya akan menjadi single baru yang akan langsung disukai para fans), terkesan ketika dengan warna suaranya yang sedang tanggung ini. Tapi di nomor lain seperti Baby dan One Time, seperti akan memaksa, karena biar bagaimanapun, dinamika, kejernihan suara, dan jangkauan nada tingginya di album-album sebelumnya sedang mengalami perubahan. Lagu lainnya yang bertransformasi menjadi versi stripped down adalah One Less Lonely Girl, Stuck in the Moment, Down to Earth, That Should Be Me, dan juga Never Say Never yang masih menampilkan rap dari Jaden Smith. Di akustik Baby justru Bieber mengambil resiko untuk mengubah lirik rap dari Ludacris dan membawakannya sendiri. Itu baik, tapi jikalau dibandingkan dengan Ludacris itu bukan apa-apa.
Mungkin lirik diatas dipakai, akan terdengar lebih baik. Dan di beberapa track, nama Travis Garland muncul sebagai vokalis latar. Mengingat bahwa Travis adalah mantan personel boyband NLT yang kini dimanajeri Perez Hilton dan versinya atas lagu Never Say Never dengan judul Sexy Together sempat beredar di internet.Di album ini juga teradapat Favorite Girl yang dinyanyikan secara akustik live. Dari awal kemunculannya, memang lagu yang satu ini tampak seperti crowd’s pleasure.
Seperti yang diketahui, lagu-lagu dalam album My Worlds memang seperti racun, nilai keasyikannya meluber. Bagi fans yang remaja bisa menjadikan lagu-lagu seperti One Time, One Less Lonely Girl, Never Let You Go, atau Somebody To Love sebagai soundtrack hidup para fansnya. Lagi pula Bieber juga berusia remaja, sehingga chemistry yang terjalin bisa lebih natural. Tapi bagi penggemar dewasa, mungkin lagu-lagu kayak U Smile, That Should Be Me, Common Denominator, atau Down To Earth akan lebih nyaman untuk didengar. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah dahsyatnya Baby yang seperti 2010 pop anthem! Juga Eenie Meenie yang dibawakan bersama Sean Kingston sangat menghibur.
Untuk akustikannya, Bieber yang main gitar, ditemani oleh gitaris sekaligus music director-nya dan Krater. Mengenai materi vokal Bieber sendiri, serasa dilematik pada masa transisi perubahan suaranya. Di masa ini biasanya orang akan memilih untuk sementara break dari dunia rekaman. Di beberapa lagu seperti U Smile dan Pray (yang bertemakan perdamaian dunia kelihatannya akan menjadi single baru yang akan langsung disukai para fans), terkesan ketika dengan warna suaranya yang sedang tanggung ini. Tapi di nomor lain seperti Baby dan One Time, seperti akan memaksa, karena biar bagaimanapun, dinamika, kejernihan suara, dan jangkauan nada tingginya di album-album sebelumnya sedang mengalami perubahan. Lagu lainnya yang bertransformasi menjadi versi stripped down adalah One Less Lonely Girl, Stuck in the Moment, Down to Earth, That Should Be Me, dan juga Never Say Never yang masih menampilkan rap dari Jaden Smith. Di akustik Baby justru Bieber mengambil resiko untuk mengubah lirik rap dari Ludacris dan membawakannya sendiri. Itu baik, tapi jikalau dibandingkan dengan Ludacris itu bukan apa-apa.
| “ | You can give all of your love, but sometimes it just ain’t enough, nobody told me this day would come, now I’m all gone | ” |
Daftar lagu
| Disc 1 – My Worlds Acoustic[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi | ||||||
| 1. | "One Time" (Acoustic Version) | Christopher Stewart, Terius Nash, James Bunton, Corron Cole, Thabiso Nkhereanye | Dan Kanter, Rob Wells, Kuk Harrell | 3:06 | ||||||
| 2. | "Baby" (Acoustic Version) | Justin Bieber, Stewart, Nash, Christina Milian, Christopher Bridges | Kanter, Wells, Harrell | 3:35 | ||||||
| 3. | "One Less Lonely Girl" (Acoustic Version) | Ezekiel Lewis, Balewa Muhammad, Sean Hamilton, Hyuk Shin, Usher Raymond IV | Kanter, Wells, Harrell | 3:57 | ||||||
| 4. | "Down to Earth" (Acoustic Version) | Bieber, Kevin Risto, Waynne Nugent, Mason Levy, Carlos Battey, Steven Battey | Kanter, Wells, Harrell | 4:03 | ||||||
| 5. | "U Smile" (Acoustic Version) | Bieber, Jerry Duplessis, Arden Altino, Dan August Rigo | Kanter, Wells, Harrell | 3:16 | ||||||
| 6. | "Stuck in the Moment" (Acoustic Version) | Bieber, Rigo Jonathan Yip, Ray Romulus, Jeremy Reeves | Kanter, Wells, Harrell | 3:18 | ||||||
| 7. | "Favorite Girl" (Live) | Antea Birchett, Anesha Birchet, Dernst Emile II, Delisha Thomas | Kanter, Wells, Harrell | 5:09 | ||||||
| 8. | "That Should Be Me" (Acoustic Version) | Bieber, Adam Messinger, Nasri Atweh, Luke Boyd | Kanter, Wells, Harrell | 4:09 | ||||||
| 9. | "Never Say Never" (Acoustic Version) featuring Jaden Smith) | Bieber, Jaden Smith, Messinger, Atweh, Harrell, Omarr Rambert | Kanter, Wells, Harrell | 3:42 | ||||||
| 10. | "Pray" | Bieber, Atweh, Messinger, Omar Martinez | Kanter, Wells, Harrell | 3:32 | ||||||
| 11. | "Somebody to Love" (featuring Usher) | Bieber, Reeves, Romulus, Yip, Bright | The Stereotypes | 3:41 | ||||||
| 12. | "Never Say Never" (featuring Jaden Smith) | Bieber, Smith, Messinger, Atweh, Harrell, Rambert | The Messengers | 3:47 | ||||||
| 13. | "Somebody to Love" (J-Stax Remix) | Bieber, Reeves, Romulus, Yip, Bright | 3:34 | |||||||
| Disc 2 – My Worlds[2] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Judul | Pencipta | Produser | Durasi | ||||||
| 1. | "One Time" | Stewart, Nash, Bunton, Cole, Nkhereanye | Stewart, Kuk Harrell, Bunton, Cole | 3:35 | ||||||
| 2. | "Favorite Girl" | Antea Birchett, Anesha Birchet, Dernst Emile II, Delisha Thomas | D'Mile | 4:16 | ||||||
| 3. | "Down to Earth" | Justin Bieber, Midi Mafia, Mason Levy, Carlos Battey, Steven Battey | Midi Mafia | 4:05 | ||||||
| 4. | "Bigger" | Bieber, Midi Mafia, Dapo Torimiro, Lonny Breaux | Midi Mafia, Dapo Torimiro | 3:17 | ||||||
| 5. | "One Less Lonely Girl" | Ezekiel Lewis, Balewa Muhammad, Sean Hamilton, Hyuk Shin, Usher Raymond IV | E. Lewis, B. Muhammad, S. Hamilton, H. Shin | 3:49 | ||||||
| 6. | "First Dance" (featuring Usher) | Bieber, Usher Raymond IV, Jesse "Corparal" Wilson, Ryan Lovette, Dwight Reynolds, Alexander "Prettyboifresh" Parhm, Jr. | Prettyboifresh | 3:42 | ||||||
| 7. | "Love Me" | Peter Svensson, Nina Persson, Peter Hernandez, Phillip Lawrence, Ari Levine | DJ Frank E | 3:12 | ||||||
| 8. | "Common Denominator" | Bieber, Lashaunda "Babygirl" Carr | L. Carr | 4:02 | ||||||
| 9. | "Baby" (featuring Ludacris) | Bieber, Nash, Stewart, Milian, Bridges | The-Dream, Stewart | 3:36 | ||||||
| 10. | "Somebody to Love" | Bieber, Heather Bright & The Stereotypes | The Stereotypes | 3:42 | ||||||
| 11. | "Stuck in the Moment" | Bieber, The Stereotypes, Dan August Rigo | The Stereotypes | 3:43 | ||||||
| 12. | "U Smile" | Bieber, Jerry Duplessis, Arden Altino, Dan August Rigo | J. Duplessis, A. Altino | 3:17 | ||||||
| 13. | "Runaway Love" | Bieber, Melvin Hough II, Rivelino Wouter, Timothy Thomas & Theron Thomas | Melvin Hough II | 3:33 | ||||||
| 14. | "Never Let You Go" | Bieber, Johnta Austin, Bryan-Michael Cox | B. Cox | 4:26 | ||||||
| 15. | "Overboard" (featuring Jessica Jarrell) | Bieber, Midi Mafia, Dapo Torimiro, Taurian Shropshire | Midi Mafia, D. Torimiro | 4:11 | ||||||
| 16. | "Eenie Meenie" (with Sean Kingston) | Bieber, Carlos Battey, Steven Battey, Kisean Anderson | Benny Blanco | 3:23 | ||||||
| 17. | "Up" | Bieber, The Messengers | The Messengers | 3:55 | ||||||
| 18. | "That Should Be Me" | Bieber, The Messengers, Luke Boyd | The Messengers | 3:53 | ||||||
My World 2.0 adalah album kedua dari Justin Bieber, penyanyi muda asal Kanada yang dirilis pada 19 Maret 2010. Dalam masa produksinya, Bieber tidak melakukan apapun kecuali menyanyi dan ikut menulis lagu "Baby", meskipun banyak laporan bahwa ia sedikit sekali mengambil bagian dalam penulisan lagu itu. Lagu-lagu lain diaransemen dan ditulis oleh banyak penulis lagu lainnya tanpa sedikitpun campur tangan dari Bieber, meskipun banyak delusional fans yang mengklaim bahwa Bieber menulis semua lagunya. Album ini dirilis penuh pada tanggal 19 Maret 2010.
My World 2.0 merupakan album yang lumayan sukses, berhasil menyabet penghargaan Platinum di dua negara dan Gold di beberapa negara. My World 2.0 menduduki posisi puncak Billboard 200 untuk 4 minggu tidak berurutan karena pada masa itu sedang tidak ada rilisan album major lain. My World 2.0 berhasil menjadi album terlaris keenam di Amerika pada tahun 2010 meskipun penjualannya tidak sebaik yang diperkirakan, dibawah album-album rilisan Eminem, Taylor Swift, Susan Boyle, Lady Antebellum, dan Katy Perry. Swift bahkan mampu melampaui seluruh penjualan album Bieber pada tahun 2010 dalam dua minggu saja. Reaksi kritikan dari para kritikus untuk album ini terbilang positif, meskipun rata-rata hanya memberikan rating 3 dari 5 bintang.
Lagu pertama dari album ini adalah "Baby", yang juga lumayan sukses dan berhasil menduduki posisi 5 di Billboard Hot 100, meskipun posisi itu hanya bisa diraih pada minggu pertama perilisannya. "Baby" menjadi musik video yang paling dilihat di situs YouTube, namun juga menjadi video yang paling tidak disukai, dengan rata-rata penilaian "Tidak Suka" sekitar 84% dari keseluruhan vote. Beberapa lagu lain pun dirilis seperti "Somebody to Love" dan "U Smile (I Smile)", yang semuanya gagal memuncaki tangga lagu manapun karena memang kualitas lagunya yang biasa saja. Bieber melakukan tour untuk mensupport album ini, My World Tour yang juga lumayan sukses karena banyaknya fans yang dimilikinya diseluruh dunia.
Daftar Lagu
- Baby (feat. Ludacris)
- Somebody to Love
- Stuck in the Moment
- U Smile
- Runaway Love
- Never Let You Go
- Overboard (feat. Jessica Jarrell)
- Eenie Meenie (feat. Sean Kingston)
- Up
- That Should Be Me
- Kiss and Tell (iTunes dan Japan bonus track)
- Where Are You Now (Wal-Mart, Australia, dan Japan bonus track)
| No. | Judul | Durasi | Penulis | Produser |
|---|---|---|---|---|
| 01. | Baby (feat. Ludacris) | 3:36 | The-Dream, Tricky Stewart, Christina Milian, Justin Bieber | T. Nash, C. Stewart, C. Milian |
| 02. | Somebody to Love | 3:42 | Heather Bright & The Stereotypes | The Stereotypes |
| 03. | Stuck in the Moment | 3:43 | The Stereotypes, Dan August Rigo | The Stereotypes |
| 04. | U Smile | 3:17 | Jerry Duplessis, Arden Altino, D. Rigo | J. Duplessis, A. Altino |
| 05. | Runaway Love | 3:33 | Melvin Hough II, Rivelino Wouter, Timothy Thomas & Theron Thomas | Melvin Hough II |
| 06. | Never Let You Go | 4:26 | Johnta Austin, Bryan-Michael Cox | B. Cox |
| 07. | Overboard (feat. Jessica Jarrell) | 4:11 | Midi Mafia, Dapo Torimiro, Taurian Shropshire | Midi Mafia, D. Torimiro |
| 08 | Eenie Meenie (feat. Sean Kingston) | 3:23 | Carlos Battey, Steven Battey, Kisean Anderson | Benny Blanco |
| 09. | Up | 3:55 | The Messengers | The Messengers |
| 10. | That Should Be Me | 3:53 | The Messengers, Luke Boyd | The Messengers |
| No. | Judul / Bonus Tracks | Durasi | Penulis | Produser |
| 11. | Kiss and Tell (iTunes dan Japan bonus track) | 3:29 | J. Bieber, D. Rigo, The Runners, The Monarch | The Runners, The Monarch |
4Music Video Honours
| Year | Recipient | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 2014[1] | Justin Bieber | Best Boy | Nominasi |
American Music Awards
[2]| Year | Recipient | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 2010 | Justin Bieber | Artist of the Year | Menang |
| Favorite Pop/Rock Male Artist | Menang | ||
| T-Mobile Breakthrough Artist | Menang | ||
| My World 2.0 | Favorite Pop/Rock Album | Menang | |
| 2011[3] | Justin Bieber | Favorite Male Artist - Pop/Rock | Nominasi |
| 2012[4] | Artist Of The Year | Menang | |
| Favorite Male Artist - Pop/Rock | |||
| Believe | Favorite Album - Pop/Rock |
ASCAP Awards
| Year | Recipient | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 2012[5] | Justin Bieber: Never Say Never (with Deborah Lurie) | Top Box Office Films | Menang |
| 2013[6] | "As Long as You Love Me" (ft Big Sean) | Most Performed Songs | |
| 2014[7] | "As Long as You Love Me" (ft Big Sean) | ||
| "Beauty and a Beat" (ft. Nicki Minaj) |
Bambi Awards
| Year | Recipient | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 2011[8] | Justin Bieber | Entertainment | Menang |
BET Awards
[9]| Year | Recipient | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 2010 | Justin Bieber | Best New Artist | Nominasi |
| Fandemonium Award |
Billboard Music Awards
[10]| Year | Recipient | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 2011 | Justin Bieber | Fan Favorite | Menang |
| Top Social Artist | Menang | ||
| Top Artist | Nominasi | ||
| Top Streaming Artist | Menang | ||
| Top New Artist | Menang | ||
| Top Billboard 200 Artist | Nominasi | ||
| Top Digital Media Artist | Menang | ||
| Top Male Artist | Nominasi | ||
| Top Pop Artist | Nominasi | ||
| My World 2.0 | Top Billboard 200 Album | Nominasi | |
| Top Pop Album | Menang | ||
| "Baby" (ft Ludacris) | Top Streaming Song (Video) | Nominasi | |
| 2012[11] | Justin Bieber | Top Billboard 200 Artist | |
| Top Male Artist | |||
| Top Digital Media Artist | |||
| Top Social Artist | Menang | ||
| Under the Mistletoe | Top Pop Album | Nominasi | |
| 2013[12] | Justin Bieber | Top Artist | |
| Top Billboard 200 Artist | |||
| Top Social Artist | Menang | ||
| Top Male Artist | Menang | ||
| Top Pop Artist | Nominasi | ||
| Milestone Award | Menang | ||
| Believe | Top Pop Album | Nominasi | |
| [2014[13] | Justin Bieber | Top Social Artist | Menang |
Billboard Mid-Year Music Awards
| Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2012[14] | Justin Bieber | Most Overrated Artist | Menang |
| 2013[15] | Most Overrated Artist | ||
| Justin Bieber's Chaotic European Tour | Most Disappointing | Nominasi | |
| Believe Acoustic | Favorite Billboard 200 No. 1 Album | ||
| Justin Bieber vs. Black Keys' Pat Carney | Most Memorable Feud |
Billboard Touring Awards
[16]| Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2013 | Justin Bieber | Eventful Fan's Choice Award | Nominasi |
Black Reel Awards
| Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2011 | "Never Say Never" (ft Jaden Smith) | Outstanding Original Song | Nominasi[17] |
BMI Awards
BMI London Awards
| Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2013[18] | "Beauty and a Beat" (ft. Nicki Minaj) | London Pop Song Awards | Menang |
BMI Pop Awards
| Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
| 2013[19] | "Boyfriend" | Publisher Of The Year | Menang |
| Award Winning Songs | |||
| 2014[20] | "As Long as You Love Me" (ft Big Sean) | Publisher Of The Year | |
| "As Long as You Love Me" (ft Big Sean) | Award Winning Songs | ||
| "Beauty and a Beat" (ft. Nicki Minaj) |
Bravo Otto
| Year | Recipient | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 2010[21] | "Justin Bieber" | Super Singer | Menang |
| 2011 | Super Singer Male - (gold otto) | ||
| Internet Star - (silver otto) | |||
| 2012[22] | Super Singer - Male (bronze otto) | ||
| 2013[23][24] | Az év legjobb külföldi férfi előadója (gold otto) | ||
| 2014[25][26] | Az év férfi előadója | Nominasi |
BRIT Awards
[27]| Year | Recipient | Award | Result |
|---|---|---|---|
| 2011 | Justin Bieber | 2011 | Menang |
Canadian Fragrance Awards
| Tahun | Nominasi | Penghargaan | Hasil |
|---|---|---|---|
